Nagpur, Maharashtra
GST No. 27ABHFP9879N1Z0
Approx. Rs 1,026 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Brand | Vidalista |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Composition | Tadalafil Only |
| Manufacturer | Centurion Remedies |
| Country of Origin | India |
| Strength | 20 mg |
Approx. Rs 220 / PackGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Brand Name | Hiforce |
| Composition | Sildenafil |
| Shelf Life | 18 Months |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Country Of Origin | India |
Approx. Rs 500 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Brand | Megalis |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 4 Tablets |
| Composition | Tadalafil Only |
| Manufacturer | Cipla Ltd |
| Country of Origin | India |
| Type | Branded |
Approx. Rs 530 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 40 mg |
| Brand | tadaup |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Composition | Tadalafil Only |
| Manufacturer | jeerima |
| Country of Origin | India |
| Ideal For | Men |
Approx. Rs 550 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 5 mg |
| Brand | Vidalista |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Composition | Tadalafil Only |
| Manufacturer | Centurion Remedies |
| Country of Origin | India |
| Ideal For | Women |
Approx. Rs 800 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Usage | Attention Deficit, Hyperactivity Disorder, ADHD |
| Patient Type | Adult |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Release Type | Immediate Release |
| Therapy Class | Stimulant |
Approx. Rs 550 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 10 Tablets/Strip |
| Brand | Cenforce 100 |
| Dosage Form | Chewable Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Packaging Type | Strip |
Approx. Rs 550 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 20 mg |
| Brand | Vidalista |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Composition | Tadalafil Only |
| Manufacturer | Centurion Remedies |
| Country of Origin | India |
| Ideal For | Women |
Approx. Rs 226 / StripGet Latest Price
Product Details:| Dose | 150 mg |
| Release Type | Prolonged Release |
| Form | Tablets |
| Brand | Bupron |
| Composition | Bupropion Hydrochloride |
| Treatment | Anxiety |
| Pack Size | 1 × 10 tablets |
| Shelf Life | 2 years |
| Packaging Type | Strip |
| Storage | Room Temperature |
Approx. Rs 560 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Malegra |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Additional Strength | 100mg |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
Approx. Rs 562 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Brand | tadaup |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Composition | Tadalafil Only |
| Country of Origin | India |
| Ideal For | Men |
Approx. Rs 850 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Aurogra |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Cipla |
| Prescribed For | Men |
Approx. Rs 750 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 20 mg |
| Brand | TADAUP |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Composition | Tadalafil Only |
| Manufacturer | Cipla Ltd |
| Ideal For | Men |
Approx. Rs 550 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 25mg |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Brand Name | Sildigra |
| Manufacturer | Cipla |
| Prescribed For | Men |
Approx. Rs 2,500 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 60 mg |
| Brand | Vidalista |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Composition | Tadalafil Only |
| Manufacturer | Centurion Remedies |
| Country of Origin | India |
| Ideal For | Men |
Approx. Rs 2,500 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 10 Tablets/Strip |
| Brand | BLUFORCE 1 200MG |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Other Indian |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 18 months |
| Prescription Type | Prescription |
Approx. Rs 2,500 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 2.5 mg |
| Brand | TADAUP |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Composition | Tadalafil Only |
| Manufacturer | Cipla Ltd |
| Country of Origin | India |
| Ideal For | Men |
Approx. Rs 550 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Malegra |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Cipla |
| Prescribed For | Men |
Approx. Rs 2,500 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 12 Months |
| Brand Name | Sildigra |
| Manufacturer | Generic Manufacturer |
| Country Of Origin | India |
Approx. Rs 235 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 40 mg |
| Brand | TADARISE |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Tadalafil Only |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Country of Origin | India |
Approx. Rs 2,500 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Cenforce |
| Form | SUBLIGUAL TABLET |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Prescribed For | Women |
Approx. Rs 550 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 20 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Blister |
| Shelf Life | 18 Months |
| Brand Name | Fildena |
| Manufacturer | Fortune Healthcare |
| Country Of Origin | India |
Approx. Rs 550 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | SILJUV |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Mankind Pharma |
| Prescribed For | Men |
Approx. Rs 550 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 40 mg |
| Usage | ADHD, Attention Deficit, Hyperactivity Disorder |
| Patient Type | Adult |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Therapy Class | Stimulant |
Approx. Rs 2,500 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Chewable Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 18 Months |
| Brand Name | Kamagra |
| Manufacturer | Ajanta Pharma |
| Prescription | Non Prescription |
| Country Of Origin | India |
Approx. Rs 500 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 5 mg |
| Brand | Tadalista |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Composition | Tadalafil Only |
| Manufacturer | jeerima |
| Country of Origin | India |
| Type | Branded |
| Ideal For | Men |
Approx. Rs 450 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 18 Months |
| Brand Name | Sildigra |
| Manufacturer | Generic Manufacturer |
| Prescription | Non Prescription |
| Country Of Origin | India |
Approx. Rs 3,500 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Kamagra |
| Manufacturer | Ajanta Pharma |
| Prescription | Non Prescription |
| Country Of Origin | India |
Approx. Rs 450 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 25 mg |
| Usage | ADHD, Attention Deficit, Hyperactivity Disorder |
| Patient Type | Adult |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Therapy Class | Stimulant |
Approx. Rs 550 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | vega |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Mankind Pharma |
| Prescribed For | Men |
Approx. Rs 550 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 18 Months |
| Brand Name | Fildena |
| Manufacturer | Fortune Healthcare |
| Prescription | Non Prescription |
| Country Of Origin | India |
Approx. Rs 654 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Sildigra |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Mankind Pharma |
| Prescribed For | Men |
Approx. Rs 2,200 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200 mg |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Blister |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Sildigra |
| Manufacturer | RSM Enterprises |
| Prescription | Non Prescription |
| Country Of Origin | India |
Approx. Rs 850 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 60 mg |
| Usage | ADHD, Attention Deficit, Hyperactivity Disorder |
| Patient Type | Adult |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Release Type | Immediate Release |
| Therapy Class | Stimulant |
Approx. Rs 750 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 40 mg |
| Usage | Attention Deficit, ADHD, Hyperactivity Disorder |
| Patient Type | Adult |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Release Type | Immediate Release |
| Therapy Class | Stimulant |
Approx. Rs 4,050 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50 mg |
| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Blister |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Kamagra |
| Manufacturer | Ajanta Pharma |
| Prescription | Non Prescription |
| Country Of Origin | India |
Approx. Rs 3,500 / StripGet Latest Price
Product Details:| Dose | 150 mg |
| Release Type | Extended Release |
| Form | Film Coated Tablets |
| Brand | Bupron |
| Composition | Bupropion Hydrochloride |
| Treatment | ADHD |
| Shelf Life | 2 years |
| Packaging Type | Blister Pack |
| Storage | Room Temperature |
Approx. Rs 2,500 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 120 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 10 Tablets/Strip |
| Brand | Cenforce 120 |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil Citrate |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 months |
| Prescription Type | Non Prescription |
| Intended Market | Export |
Approx. Rs 550 / StripGet Latest Price
Product Details:| Dose | 150 mg |
| Release Type | Extended Release |
| Form | Tablets |
| Brand | Buproban |
| Composition | Bupropion Hydrochloride |
| Treatment | Anxiety |
| Pack Size | 1 × 10 tablets |
| Shelf Life | 2 years |
| Packaging Type | Blister Pack |
| Storage | Room Temperature |
Approx. Rs 850 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 20 mg |
| Brand | tadagra |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Composition | Tadalafil Only |
| Manufacturer | Cipla Ltd |
| Country of Origin | India |
| Type | Branded |
| Ideal For | Men |
Explore More Products
© Pharmalence. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited